Silen w porównaniu
Pojemność nieodnotowana dla tej oferty
Modele w katalogu
5
Cena od
2800 €
Silen zestawiona z trzema producentami o najbardziej zbliżonym profilu katalogowym — wielkość oferty, przedział cenowy i odnotowane pojemności. Wszystkie liczby pochodzą z tych samych ujednoliconych danych, więc kolumny są porównywalne.
| Parametr | Silen | Silentbox | Meavo | Haworth |
|---|---|---|---|---|
| Wymienione modele | 5 | 7 | 4 | 12 |
| Zakres pojemności | b.d. | 1–4 miejsca | b.d. | b.d. |
| Przedział cenowy | 2800 €–15 300 € | 4490 €–11 290 € | 3499 €–8999 € | 5800 €–17 690 € |
| Tłumienie hałasu | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| Kraj produkcji | b.d. | Poland-Ukraine | b.d. | b.d. |
Konkurentów wybieramy spośród producentów opisanych szczegółowo według tego, jak blisko marki Silen leżą ich odnotowane pojemności i przedział cenowy. Wybór jest wyliczany z katalogu i nie zmienia się między kompilacjami.