VETROSPACE S
Bajo pedido

Ficha técnica
| Anchura | 210cm |
|---|---|
| Profundidad | 110cm |
| Altura | 240cm |
| Peso | 760kg |
| Aislamiento acústico | n/d |
| Ventilación | n/d |
| Alimentación eléctrica | n/d |
| Iluminación | n/d |
| Acristalamiento | n/d |
| Ruedas | n/d |
| Acabados | n/d |
| Plazo de entrega | n/d |
| Garantía | n/d |
| País de fabricación | n/d |
Las especificaciones las publica el fabricante y se han normalizado para poder compararlas. Confirma con el proveedor los datos decisivos antes de encargar.
Actualizado el 30 de junio de 2024
Alternativas a VETROSPACE S
Cabinas comparables por capacidad y franja de precio, de otros fabricantes siempre que sea posible.
El fabricante
Vetrospace
4 cabinas






