VETROSPACE S
Auf Bestellung

Technische Daten
| Breite | 210cm |
|---|---|
| Tiefe | 110cm |
| Höhe | 240cm |
| Gewicht | 760kg |
| Schalldämmung | k. A. |
| Belüftung | k. A. |
| Stromanschluss | k. A. |
| Beleuchtung | k. A. |
| Verglasung | k. A. |
| Rollen | k. A. |
| Ausführungen | k. A. |
| Lieferzeit | k. A. |
| Garantie | k. A. |
| Herstellungsland | k. A. |
Die technischen Daten stammen vom Hersteller und wurden für den Vergleich vereinheitlicht. Prüfen Sie die entscheidenden Werte vor der Bestellung beim Anbieter.
Zuletzt aktualisiert am 30. Juni 2024
Alternativen zur VETROSPACE S
Vergleichbare Kabinen nach Personenzahl und Preisklasse, nach Möglichkeit von anderen Herstellern.
Der Hersteller
Vetrospace
4 Kabinen






