VETROSPACE S
Na zamówienie

Dane techniczne
| Szerokość | 210cm |
|---|---|
| Głębokość | 110cm |
| Wysokość | 240cm |
| Waga | 760kg |
| Izolacyjność akustyczna | b.d. |
| Wentylacja | b.d. |
| Zasilanie | b.d. |
| Oświetlenie | b.d. |
| Przeszklenie | b.d. |
| Kółka | b.d. |
| Wykończenia | b.d. |
| Czas dostawy | b.d. |
| Gwarancja | b.d. |
| Kraj produkcji | b.d. |
Dane techniczne pochodzą od producenta i zostały ujednolicone na potrzeby porównania. Przed zamówieniem potwierdź kluczowe wartości u dostawcy.
Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2024
Alternatywy dla modelu VETROSPACE S
Porównywalne budki pod względem liczby osób i przedziału cenowego, w miarę możliwości od innych producentów.
Producent
Vetrospace
4 budki






